Our Business is Service






















 

ALUMINUM EXTRUSIONS
CHANNELS


CHANNELS

Die No. A B t R r1 r2 r3 Wt./Ft.
4186 0.750 0.188 0.092 0.010 0.010 0.010 0.010 0.103
5765 0.750 0.375 0.050 0.010 0.010 0.010 0.010 0.084
1665 0.750 0.500 0.062 0.010 0.010 0.010 0.010 0.121
2022 0.750 0.500 0.090 0.010 0.010 0.010 0.010 0.170
5341 0.750 0.625 0.060 0.016 0.016 0.016 0.016 0.135
2086 0.750 0.750 0.050 0.015 0.015 0.015 0.015 0.132
4434 0.750 0.750 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.302
1325 0.750 0.925 0.050 0.010 0.040 0.010 0.010 0.223
1077 0.750 1.000 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.375
4433 0.774 0.562 0.062 0.031 0.031 0.031 0.031 0.132
3053 0.786 0A93 0.063 0.120 0.010 0.010 0.183 0.125
3574 0.812 0.562 0.050 0.010 0.010 0.010 0.010 0.110
3567 0.813 0.250 0.062 0.010 0.010 0.010 0.010 0.089
3293 0.865 0.500 0.045 0.010 0.010 0.010 0.010 0.096
3345 0.875 0.750 0.045 0.010 0.010 0.045 0.010 0.123
5294 0.880 0.758 0.040 0.010 0.010 0.010 0.010 0.112
2890 0.890 0.375 0.062 0.015 0.015 0.015 0.015 0.113
6500 0.935 0.570 0.060 0.010 0.010 0.010 0.010 0.140
4184 0.937 0.750 0.062 0.125 0.010 0.010 0.032 0.115
2815 0.980 0.250 0.060 0.060 0.015 0.030 0.015 0.098
2814 0.980 1.000 0.060 0.060 0.015 0.030 0.015 0.206
1767 1.000 0.250 0.080 0.015 0.015 0.015 0.015 0.129
5863 1.000 0.500 0.063 0.010 0.010 0.010 0.010 0.142
5710 1.000 0.500 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.262
1167 1.000 0.875 0.062 0.060 0.010 0.010 0.010 0.204
2746 1.000 1.000 0.063 0.010 0.010 0.010 0.010 0.217
4597 1.000 1.000 0.115 0.010 0.010 0.010 0.010 0.382
4945 1.010 0.440 0.125 0.015 0.015 0.015 0.015 0.246
1373 1.010 1.125 0.062 0.010 0.010 0.010 0.010 0.242
2800 1.030 0.120 0.050 0.010 0.010 0.010 0.010 0.070
3889 1.032 0.380 0.040 0.010 0.010 0.010 0.010 0.082
2854 1.040 0.250 0.060 0.015 0.015 0.030 0.015 0.102
2853 1.040 1.000 0.060 0.015 0.015 0.030 0.015 0.210
4322 1.102 2.500 0.145 0.010 0.010 0.010 0.125 1.008
1310 1.120 0.260 0.050 0.125 0.010 0.050 0.125 0.088
1809 1.120 0.837 0.050 0.010 0.010 0.010 0.010 0.162
2905 1.124 0.250 0.051 0.060 0.010 0.030 0.125 0.087
1435 1.125 0.500 0.063 0.010 0.010 0.010 0.010 0.151

[TOP]


CHANNELS

Die No. A B t R r1 r2 r3 Wt./Ft.
1714 1.220 0.155 0.075 0.015 0.015 0.015 0.015 0.137
1120 1.260 0.450 0.040 0.010 0.010 0.010 0.010 0.125
2895 1.270 0.380 0.050 0.010 0.010 0.010 0.010 0.116
4431 1.312 0.562 0.062 0.031 0.010 0.010 0.062 0.170
1675 1.312 1.000 0.100 0.010 0.010 0.010 0.080 0.378
1715 1.400 0.188 0.075 0.015 0.015 0.015 0.015 0.146
1857 1.437 0.375 0.050 0.015 0.015 0.015 0.015 0.125
1471 1.500 0.125 0.070 0.010 0.010 0.010 0.010 0.143
2489 1.500 0.500 0.093 0.010 0.010 0.010 0.010 0.258
4368 1.500 0.660 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.386
2046 1.500 0.750 0.075 0.010 0.010 0.010 0.010 0.223
3728 1.500 0.750 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.413
3322 1.530 1.500 0.050 0.010 0.010 0.010 0.010 0.317
1676 1.540 1.000 0.100 0.010 0.010 0.010 0.080 0.408
1856 1.562 0.625 0.050 0.015 0.015 0.015 0.015 0.163
2109 1.594 0.592 0.092 0.010 0.010 0.010 0.010 0.280
3676 1.625 1.250 0.125 0.125 0.062 0.010 0.010 0.581
2087 1.720 0.450 0.050 0.015 0.015 0.015 0.015 0.151
5405 1.750 0.500 0.094 0.010 0.010 0.010 0.010 0.289
2900 1.750 0.812 0.062 0.010 0.010 0.010 0.010 0.251
3366 1.750 1.500 0.040 0.010 0.040 0.010 0.010 0.229
2189 1.784 0.375 0.040 0.015 0.015 0.015 0.015 0.145
4316 1.900 1.900 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.817
2137 2.000 0.750 0.064 0.010 0.010 0.010 0.010 0.260
2164 2.000 0.750 0.094 0.125 0.094 0.016 0.016 0.377
1150 2.000 0.880 0.060 0.090 0.010 0.010 0.010 0.267
1592 2.000 1.000 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.562
5164 2.000 1.650 0.250 0.010 0.010 0.010 0.010 1.442
1927 2.010 1.120 0.062 0.015 0.015 0.015 0.015 0.307
2755 2.100 1.000 0.050 0.010 0.010 0.010 0.010 0.240
4065 2.337 0.937 0.125 0.060 0.010 0.010 0.188 0.541
4822 2.475 1.250 0.125 0.010 0.070 0.010 0.094 0.701
4540 2.625 0.400 0.066 0.010 0.010 0.010 0.010 0.263

[TOP]


CHANNELS

Die No. A B t R r1 r2 r3 Wt./Ft.
2456 0.210 0.310 0.040 0.015 0.020 0.020 0.030 0.039
1636 0.250 0.312 0.062 0.031 0.031 0.031 0.054 0.031
2763 0.250 0.350 0.060 0.010 0.030 0.030 0.030 0.059
4350 0.312 0.312 0.060 0.010 0.010 0.010 0.010 0.060
3494 0.319 0.750 0.062 0.010 0.010 0.010 0.010 0.126
5444 0.325 0.187 0.060 0.010 0.010 0.010 0.010 0.042
1210 0.325 0.350 0.095 0.010 0.032 0.032 0.032 0.098
4440 0.346 0.194 0.038 0.010 0.010 0.010 0.030 0.030
4187 0.357 0.500 0.093 0.010 0.010 0.010 0.010 0.139
6191 0.375 0.312 0.063 0.010 0.010 0.010 0.010 0.066
2494 0.375 0.375 0.050 0.010 0.010 0.010 0.010 0.062
6515 0.375 0.375 0.063 0.010 0.010 0.010 0.010 0.076
1864 0.375 0.375 0.109 0.010 0.010 0.010 0.010 0.119
6662 0.375 0.500 0.063 0.010 0.010 0.010 0.010 0.095
2588 0.380 0.880 0.060 0.010 0.010 0.010 0.010 0.145
1216 0.390 0.500 0.040 0.020 0.020 0.020 0.016 0.063
1519 0.390 0.750 0.060 0.015 0.032 0.015 0.015 0.127
3239 0.406 0.500 0.062 0.010 0.010 0.062 0.020 0.095
2782 0.410 0.314 0.040 0.050 0.020 0.020 0.090 0.046
4944 0.420 0.625 0.062 0.030 0.010 0.050 0.060 0.115
1357 0.432 0.312 0.064 0.060 0.032 0.032 0.125 0.077
4257 0.435 0.500 0.062 0.010 0.010 0.010 0.010 0.098
3544 0.500 0.350 0.045 0.010 0.010 0.010 0.010 0.060
2303 0.500 0.500 0.062 0.015 0.015 0.015 0.015 0.102
2147 0.500 0.500 0.094 0.015 0.015 0.015 0.015 0.148
2525 0.500 0.500 0.094 0.010 0.010 0.010 0.010 0.148
4040 0.500 0.750 0.045 0.010 0.010 0.010 0.010 0.103
3381 0.500 1.000 0.125 0.010 0.010 0.010 0.010 0.337
3543 0.500 1.100 0.060 0.010 0.010 0.010 0.010 0.186
6698 0.512 1.142 0.095 0.010 0.010 0.010 0.010 0.250
1398 0.545 0.165 0.060 0.016 0.016 0.016 0.016 0.054
1451 0.562 0.250 0.060 0.010 0.010 0.030 0.030 0.067
4023 0.580 0.380 0.059 0.010 0.010 0.010 0.010 0.059
5786 0.580 0.870 0.050 0.010 0.010 0.010 0.010 0.133
4819 0.625 0.230 0.056 0.020 0.020 0.020 0.020 0.076
1195 0.625 0.875 0.063 0.125 0.063 0.010 0.010 0.176
4603 0.630 0.800 0.065 0.010 0.010 0.010 0.010 0.164
1518 0.640 0.750 0.060 0.015 0.032 0.015 0.015 0.145
1454 0.644 0.520 0.040 0.060 0.010 0.010 0.010 0.079
4649 0.650 0.800 0.065 0.010 0.010 0.010 0.010 0.166
1801 0.687 0.500 0.062 0.015 0.015 0.015 0.015 0.116

Top of Page

© 2002 Paramount Extrusions Co.
All Rights Reserved

www.Anilta.com..............We link today's businesses to tomorrow's technology.